Rekorlar · Sayı 02 · Ekim 2026
Ayın rekor tablosu
Oyunlar
| Sıra | Puan | Oyun | Yazan |
|---|---|---|---|
| 1. | 86 | Ölüler Konuşsun, Saat İşlesin: The Séance of Blake Manor | Gece Bekçisi |
| 2. | 84 | Final Fantasy Resonance: Telefondan gelen hikâye, salona yakışan dövüş | Zar Ustası |
| 3. | 82 | Phantom Blade Zero: Kılıç hızlı, hikâye topal | Tetik |
| 3. | 82 | Star Wars: Galactic Racer | Tetik |
| 5. | 80 | Castlevania: Belmont's Curse | Tetik |
| 6. | 78 | SULFUR 1.0 | Tetik |
| 7. | 74 | Planet Zoo 2 | Kurmay |
| 8. | 68 | Etna'nın yamacında saklambaç: Remothered: Red Nun's Legacy | Gece Bekçisi |
Puanlar 100 üzerinden. Derginin editörünün kendi işleri puanlanmaz.